Salonkallisto.ru // SMM

О проекте
Продвижение сообщества в Instagram для салона красоты премиум-класса (г. Москва).
Цели smm-продвижения
Основными целями продвижения проекта в соц сети являются развитие сообщества, увеличение клиенто-потока и прибыльности.
Ход работы
Работы по продвижению сообщества были запущены 2 октября 2017 года и завершены 22 апреля 2018 года.
- Создание «Персонажей»
Учитывая информацию, указанную в брифе, размещенную на сайте, анализ ниши и конкурентов, были разработаны «Персонажи» для понимания интересов Целевой Аудитории и планирования типов контента:
Основная аудитория
Мужчины/Женщины / 25-55 лет / Доход: выше среднего/высокий
Интересы: семья, профессиональный рост.
Много работают и не имеют свободного времени. Посещают салон красоты не чаще одного раза в месяц. Пользуются услугами парикмахера и мастера маникюра. Отдают предпочтение салонам, находящимся недалеко от дома или работы. Находятся в поиске салона красоты на улице Братиславской или в этом районе города.
Дополнительная аудитория
Мужчины/Женщины / 18-40 лет / Доход: выше среднего/высокий
Интересы: красота и здоровье.
Много работают и хорошо зарабатывают. Обожают ухаживать за своим лицом и телом, хотят выглядеть красиво и привлекательно. Любят проводить много времени в салонах красоты, посещают массажистов, косметологов и других специалистов бьюти-индустрии. Отдают предпочтение салонам красоты премиум-класса, в которых работают исключительно высококлассные специалисты, любезные и заботливые сотрудники, а также всегда поддерживается спокойная и располагающая атмосфера.
- Рубрикатор
Понимая интересы Целевой Аудитории, был разработан категорийный рубрикатор для упрощения навигации по разным типам контента сообщества внутри соцсети, а также подобраны общие хэштеги для привлечения дополнительного ядра аудитории:
Тип | Название | Тип контента | Дополнительные |
---|---|---|---|
Уникальный | #salonkallisto | Базовый хэштег для всех постов сообщества | Из блока «Общие» |
Рубрикатор | #salonkallisto_магазин | Описание характеристик товаров | #haircolor #hair #hairstyle #haircut #loreal #lorealparis #colorista #lorealpro #olaplex |
#salonkallisto_косметология | Описание услуг косметологии лица и тела | #косметологиямосква #клиникакосметологии #уходзакожей #уходзалицом #пилинг #макияж | |
#salonkallisto_парикмахер | Описание парикмахерских услуг | #окрашивание #окрашиваниеволос #стилист #стрижка #парикмахер #мелирование #красивыеволосы #девочкитакиедевочки #hairstyle #блонд #кератин #уходзаволосами #длинныеволосы #ombre #лечениеволос #парикмахерскиеуслуги #волосы #haircolor #укладка | |
#salonkallisto_ногтевой_сервис | Описание услуг ногтевого сервиса | #маникюрмосква #росписьногтей #дизайнногтей #ногтевойсервис #ногтилук #дизайнногтейвмоскве #снятиегельлака #красивыеногти #лунныйманикюр #френчманикюр #гельлакмосква #комбиманикюр | |
#salonkallisto_депиляция | Описание услуг депиляции воском и шугаринга | #шугаринг #гладкаякожа #депиляция #эпиляция #удалениеволос #шугарингбикини #сахарнаяэпиляция #красивоетело #красиваякожа #сахарнаядепиляция #депиляциябикини #эпиляциябикини #бикини #депиляциявоском #эпиляцияног #эпиляциямосква | |
#salonkallisto_релакс | Описание услуг массажа и солярия | #massage #массаж #массажист #массажмосква #массажистмосква #массажтела #антицеллюлитныймассаж #моделирующиймассажмосква #коррекцияфигуры | |
#salonkallisto_новости | Описание новинок и новостей на сайте | #новинки #новинки2017 #новости #новинкинасайте | |
#salonkallisto_секрет | Секреты красоты знаменитостей | #секреткрасоты #секретзнаменитости #знаменитость #молодость | |
#salonkallisto_совет | Полезные советы по уходу за кожей, волосами и ногтями | #красота #beauty #каквыглядетькрасиво #советкрасоты | |
Общие | #наращиваниересницмосква #ботоксмосква #бровимосква #татуажмосква #микроблейдингмосква #салонкрасотымосква #стилистмосква #визажистмосква #волосымосква #ногтимосква #модамосква |
- Статистика сообщества https://www.instagram.com/salonkallisto/
Дата | Публикации | Подписчики | Подписки | Показы | Охват | Просмотры профиля |
---|---|---|---|---|---|---|
05.10-26.10 | 34 | 467 | 2366 | — | — | — |
07.11-21.11 | 56 | 1001 | 5090 | — | — | — |
22.11-07.12 | 72 | 1401 | 6868 | — | — | — |
11.12-25.12 | 97 | 1604 | 4686 | 1993 | 334 | 190 |
26.12-11.01 | 125 | 1648 | 2719 | 1929 | 333 | 195 |
12.01-26.01 | 143 | 1815 | 4162 | 2542 | 480 | 1184 |
27.01-12.02 | 163 | 1886 | 4123 | 1988 | 353 | 235 |
14.02-28.02 | 179 | 1982 | 4019 | 1677 | 285 | 267 |
01.03-14.03 | 196 | 2071 | 4035 | 2177 | 395 | 289 |
22.03-05.04 | 216 | 2077 | 1872 | 2052 | 445 | 216 |
06.04-22.04 | 237 | 2116 | 1762 | 1894 | 450 | 248 |
- Таблица постинга
- Дизайн публикаций
Выводы
На протяжении всего срока продвижения, использовались исключительно белые и бесплатные методы продвижения, такие как – лайкинг, массфолловинг, просмотр Stories, подготовка качественного контента и постинг Stories.
Благодаря чему, за 7 месяцев работ:
— увеличилась подписная база на 1649 аккаунтов;
— возросло количество показов публикаций до 3946 шт. в месяц;
— расширился охват ЦА до 895 шт. в месяц = +34,1%.