Art-esh.ru // SMM
О проекте
Продвижение сообществ в соцсетях Instagram, Facebook, Vk, TikTok и канала Youtube для компании, которая занимается производством ростовых кукол, карнавальных костюмов, декораций и скульптур (г. Москва).
Цели smm-продвижения
Целями продвижения компании в соцсетях являются:
— повышение узнаваемости бренда;
— коммуникация с потенциальными и существующими клиентами;
— рост живой клиентской базы и продаж.
Ход работы
Работы по продвижению сообщества в Instagram были запущены 17 октября 2017 года.
Для старта была выбрана соцсеть Instagram, так как заказчик уже имел существующую страницу с несколькими тысячами подписчиков. Планомерно с 2019 года ввиду роста заказов и выделяемого бюджета на рекламу создали и продвигаем сообщества в Vk и Facebook. C августа-декабря 2020 года — дополнительно подключили в пакет продвижения канал Youtube и аккаунт в TikTok. Работы продолжаются до сегодняшнего времени.
- Создание «Персонажей»
Учитывая информацию, указанную в брифе, размещенную на сайте, анализ ниши и конкурентов, были разработаны «Персонажи» для понимания интересов Целевой Аудитории и планирования типов контента:
Основная аудитория
Мужчины/Женщины / 25-50 лет / Доход: средний/выше среднего
Род деятельности: владельцы ивент-агентств, декораторы в цирке или театре
Интересы: бизнес, путешествия, соцсети, спорт, театр, литература.
Имеют бизнес в организации различных праздников. В связи с этим ищут производителя, который качественно, быстро и по приемлемой цене изготовит ростовые куклы, а также другие декорации для подготовки яркого мероприятия.
Дополнительная аудитория
Мужчины/Женщины / 25-50 лет / Доход: выше среднего
Род деятельности: менеджеры высшего звена
Интересы: работа, карьера, семья.
Менеджеры высшего звена в компаниях, которым нужно провести большой яркий праздник, выставку или мероприятие. Ищут компанию, которая поможет это сделать, предоставив все необходимые декорации.
- Рубрикатор
Понимая интересы Целевой Аудитории, был разработан категорийный рубрикатор для упрощения навигации по разным типам контента сообществ внутри соцсетей, а также подобраны общие хэштеги для привлечения дополнительного ядра аудитории:
| Тип | Название | Тип контента | Дополнительные |
|---|---|---|---|
| Уникальный | #art_esh | Базовый хэштег для всех постов сообщества | из блока «Общие» |
| Рубрикатор | #artesh_ростовыекуклы | Рекламный контент с ростовыми куклами | #ростовыекуклы #артэшростовыекуклы #названиекуклы |
| #artesh_карнавальныекостюмы | Рекламный контент с карнавальными костюмами | #карнавальныекостюмынапрокат #карнавальныекостюмымосква #карнавальныйкостюм #карнавалмосква | |
| #artesh_опрос | Развлекательный контент | #опрос #угадай | |
| #artesh_интересно | Развлекательный контент | #интересные_факты #названиемультфильма | |
| Общие | #ростовыекуклымосква #ростовыекуклынапраздник #арендаростовыхкукол #ростовыекуклыназаказ #ростовыекуклыроссия #праздник #организацияпраздника #прокатростовыхкукол #бутафория #декорации #ростоваякуклапошивмосква #ростоваякуклапоиндивидуальномузаказу #ростоваякукладляаниматоров #пошивдляаниматоров | ||
- Статистика сообщества Instagram https://www.instagram.com/arteshru/
| Дата | Публикации | Подписчики | Подписки | Показы | Охват | Просмотры профиля |
Клики на веб-сайт* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10-13.11.2017 | 862 | 4429 | 4888 | 9967 | 1288 | 1174 | 25 |
| 28.04-09.05.2018 | 1024 | 6886 | 5125 | 10943 | 1735 | 942 | 10 |
| 22.12-08.01.2019 | 1270 | 10536 | 5839 | 25446 | 4203 | 1282 | 24 |
| 27.12-10.01.2020 | 1641 | 14333 | 7463 | 46900 | 5992 | 1603 | 34 |
| 21.10-06.11.2020 | 1948 | 16833 | 7189 | 38450 | 31693 | 1255 | 10 |
| 27.01-12.02.2021 | 2052 | 17442 | 7290 | 62434 | 24483 | 1486 | 18 |
- Статистика сообщества Vk https://vk.com/arteshru
| Дата | Уникальные посетители | Просмотры | Охват аудитории | Охват подписчиков | Подписчики |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.04-01.05.2019 | 27 | 39 | 10 | — | 3 |
| 26.11-10.12.2019 | 325 | 682 | 44438 | 353 | 173 |
| 27.12-10.01.2020 | 465 | 758 | 79617 | 427 | 221 |
| 09.12-22.12.2020 | 542 | 713 | 27464 | 1848 | 1142 |
| 23.12-11.01.2021 | 844 | 1451 | 49004 | 4031 | 1289 |
| 27.01-12.02.2021 | 771 | 1174 | 37290 | 3925 | 1511 |
- Статистика сообщества Facebook http://bit.ly/3qZJl0G
| Дата | Охват | Вовлеченность | Просмотры | Подписчики |
|---|---|---|---|---|
| 26.11.2019 | — | — | — | 104 |
| 11.01-27.01.2020 | 686 | 4649 | 208 | 1187 |
| 01.05-14.05.2020 | 739881 | 10701 | 130 | 2587 |
| 24.11-08.12.2020 | 428552 | 4140 | 106 | 4319 |
| 23.12-11.01.2021 | 135248 | 3888 | 107 | 4454 |
- Статистика аккаунта в TikTok https://vm.tiktok.com/ZSs7c9Qv/
| Дата | Подписки | Подписчики | Лайки | Просмотры видео | Просмотры профиля |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.12-22.12.2020 | 3 | 7 | 17 | 51 | 2 |
| 23.12-11.01.2021 | 3 | 7 | 61 | 282 | 9 |
| 27.01-12.02.2021 | 5 | 63 | 234 | 1606 | 13 |
- Статистика канала в Youtube http://bit.ly/2ZTn7lb
| Дата | Просмотры | Время просмотра (часы) | Показы | Средняя длительность просмотра | Подписчики |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.08-25.09.2020 | 2000 | 5.0 | 5267 | 0:10 | 7 |
| 29.10-30.11.2020 | 9862 | 33.0 | 24458 | 0:10 | 19 |
| 01.12-31.12.2020 | 13866 | 50.7 | 30957 | 0:08 | 46 |
| 01.01-01.02.2021 | 16742 | 65.6 | 79722 | 0:14 | 86 |
- Таблица постинга Instagram
| Пост | К-ство лайков | К-ство просмотров | Посещение профиля | Показы | Охват | Сохранено | Отправка в Direct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| https://www.instagram.com/p/CJk7pzigttL/ | 272 | — | 62 | 5845 | 5233 | 15 | 4 |
| https://www.instagram.com/p/CJLLxjbgZiz/ | 287 | — | 47 | 5002 | 4275 | 51 | 35 |
| https://www.instagram.com/p/CK0wRwGA39J/ | 141 | 1259 | 45 | 2187 | 2006 | 7 | 9 |
| https://www.instagram.com/p/CKvmyKsgd2-/ | 125 | — | 80 | 5149 | 4664 | 18 | 19 |
| https://www.instagram.com/p/CKQjllEg-xd/ | 237 | 2352 | 94 | 4260 | 3948 | 33 | 24 |
- Примеры публикаций


Выводы
На протяжении всего срока продвижения используем белые методы продвижения: подготовка качественного контента, акцент на видео-формат, постинг в Stories, оперативная обработка комментариев/сообщений.
Также дополнительно ведем таргетированную рекламу.
| Соцсеть | Период продвижения | К-ство публикаций | Рост подписчиков | Увеличение показов | Увеличение охватов |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2021 | +1190 | +13013 | +446484 | +341422 | |
| Vk | 2019-2021 | — | +1508 | — | +84294 |
| 2019-2021 | — | +4350 | — | +563800 | |
| TikTok | 2020-2021 | +21 | +56 | — | — |
| Youtube | 2020-2021 | +84 | +79 | +110679 | — |














